白蘭地收購價格表
Martell Cognac馬爹利白蘭地收購價格表
馬爹利 干邑白蘭地 收購價格表
Martell Cognac Purchase Price table
酒品名稱 | 0.5L | 0.7L | 1.0L | 1.5L | 3.0L | |
A1 | 馬爹利 L'or 金王 | - | * | - | - | - |
A2 | 馬爹利 L'or 金王 | - | 14000 | - | - | - |
A3 | 馬爹利 緞帶水晶 | - | 14000 | - | - | - |
A4 | 馬爹利 藍帶水晶 | - | 13000 | - | - | - |
A5 | 馬爹利 EXTRA | - | 12000 | - | - | - |
A6 | 馬爹利 EXTRA | - | 10000 | 14000 | - | - |
B1 | 馬爹利 EXTRA | - | 7000 | - | - | - |
B2 | 馬爹利 EXTRA 凱旋 | - | 6000 | - | - | - |
B3 | 馬爹利 EXTRA 尚選 | - | 5000 | - | - | - |
B4 | 馬爹利 XO 紅帶 | - | 6000 | 8500 | - | - |
B5 | 馬爹利 XO 銀帶 綠瓶 | - | 4000 | 5500 | 8500 | 20000 |
B6 | 馬爹利 XO 銀帶 | - | 3500 | 5000 | 7500 | 18000 |
C1 | 馬爹利 XO | - | 2500 | 3500 | 5500 | - |
C2 | 馬爹利 XO 300週年紀念版 | - | * | - | - | - |
C3 | 馬爹利 NAPOLEON 聖杯 | - | 6000 | - | - | - |
C4 | 馬爹利 NAPOLEON 黑帶 | - | 2500 | - | - | - |
C5 | 馬爹利 NAPOLEON | - | 1800 | - | - | - |
C6 | 馬爹利 NAPOLEON | - | 1500 | - | - | - |
D1 | 馬爹利 NOBLIGE 名仕 | - | 800 | 1400 | 2000 | 5000 |
D2 | 馬爹利 NOBLIGE 名仕 | - | 700 | 1200 | 1500 | 4000 |
D3 | 馬爹利 ODYS | - | 1000 | - | - | - |
D4 | 馬爹利 CORDON BLEU | - | 8000 | - | - | - |
D5 | 馬爹利 CORDON BLEU | - | 6000 | - | - | - |
D6 | 馬爹利 CORDON BLEU 綠瓶 | - | 3000 | 4500 | 7000 | 15000 |
E1 | 馬爹利 CORDON BLEU 白瓶 | - | 2500 | 3500 | 5500 | 12000 |
E2 | 馬爹利 CORDON BLEU 100th | - | * | - | - | - |
E3 | 馬爹利 CORDON BLEU | - | * | - | - | - |
E4 | 馬爹利 CORDON BLEU 復刻版 | - | 3000 | - | - | - |
E5 | 馬爹利 vsop 香蕉標 | - | 2000 | - | - | - |
E6 | 馬爹利 vsop | - | 2000 | - | - | - |
F1 | 馬爹利 vsop 磨砂 | 2000 | 6000 | 5000 | 10000 | |
F2 | 馬爹利 vsop 磨砂 | - | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
F3 | 馬爹利 vsop 綠瓶 | - | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 |
F4 | 馬爹利 vsop 標準版 | - | 800 | 1200 | 2000 | 4000 |
F5 | 馬爹利 vsop | - | 800 | - | - | - |
F6 | 馬爹利 vsop | - | 800 | - | - | - |
備註: |
|